柱塞馬達您當前的位置:首頁 》 產品中心 》 液壓馬達 》 柱塞馬達
點擊數:2161MF51系列定量直軸柱塞馬達
MF51系列定量直軸柱塞馬達
MF51系列軸向柱塞馬達為斜盤滑靴式設計,馬達的轉子由2個滾子軸承支撐驅動,內有9個柱塞,柱塞安裝在斜盤上并與旋轉軸線平行,在滑靴內做直線運動。馬達的外殼是鋁合金制造而成,適用于閉式液壓回路。 運行條件: 環境溫度范圍:-20°C到+55 °C 氣候類型EWD-R/ CT溫度范圍:-20°C到+55°C 按照STN038900部分2-1 工作條件 分離度:β10=1.5- 2 (清潔能力:10μm) bβ25≥75 流體過濾:18/13及更好,根據STN656206(ISO4406)請參見手冊GTN的N-005 操作粘度范圍:(12-60).mm 2 s-1 最小粘度:7.mm2s-1 粘度冷起動:1000 mm2s-1 工作流體溫度范圍:-20°C - +130°C 推薦工作流體:見手冊GTN N-005(至100°C) 見附件 No.1(至130°C) | ![]() |
技術參數 | 單位 | 規格 | ||
030 | 033 | |||
排量 | 公稱 | Cm3 | 30.1 | 33.3 |
速度 | 公稱 | Min-1 | 2500 | 2500 |
最大 | 3600 | 3600 | ||
最小 | 500 | 500 | ||
流量 | 公稱 | Dm3min-1 | 75.25 | 83.25 |
最大 | Dm3min-1 | 108.4 | 119.9 | |
壓力 | 公稱 | Mpa | 21 | |
最大 | Mpa | 28 | ||
輸出 | 公稱 | kw | 26.4 | 29.2 |
最大 | kw | 50.7 | 56 | |
扭矩 | 最大△p=28Mpa | Nm | 134.6 | 148.6 |
系數率 | Nm.Mpa-1 | 6.4 | 7.1 | |
斜盤角度 | (°) | 16.4 | 18 | |
旋轉方向 |
| 正轉 或 反轉 | ||
輸出噪音 | dB/Mpa | 78/28 | ||
最大殼體壓力 | Mpa | 0.25連續,0.5間歇 | ||
重量 | Kg | 10 |
訂貨代碼:
MF | 51 | XXX | XX | XXX | XXX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1:MF 定量液壓馬達
2:51系列,適用于閉式系統
3:排量
030: 30.1cm3/rev 標準
033: 33.3cm3/rev
4:輸出軸
A: 平鍵 Φ25, 8X7X32
B: 平鍵 Φ25, 6.35X6.35X40,SAE B (標準)
C:錐度 1:8,Φ22.77,SAE B
D:花鍵 13齒,16/32,Φ21.805,SAE B
5:連接尺寸,請見樣本或聯系迪非公司。
6:特殊產品代號
000:標準
100:SAE B法蘭,2孔
更多詳細資料,請聯系上海迪非機電科技有限公司,或下載我們的相關樣本。樣本下載