液壓系統(tǒng)及動(dòng)力單元您當(dāng)前的位置:首頁 》 產(chǎn)品中心 》 液壓系統(tǒng)及動(dòng)力單元
點(diǎn)擊數(shù):2631直流迷你動(dòng)力單元
直流液壓動(dòng)力單元 - 意大利制造
產(chǎn)品簡介:
GHIM液壓公司,得益于她長期在液壓動(dòng)力單元及液壓元件領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn),顯現(xiàn)出全新的與現(xiàn)代化的設(shè)計(jì)相匹配的非常高的專業(yè)水準(zhǔn)。“UPW-DC”系列動(dòng)力單元是由一系列簡單的小尺寸的大量的功能標(biāo)準(zhǔn)模塊組合而成,它在沒有任何管路連接的條件下,確保和準(zhǔn)許許多緊湊型的應(yīng)用解決方案。
“UPW-DC”直流動(dòng)力單元格外適用于移動(dòng)車輛的安裝使用,如:自行式起重機(jī),自卸車,起重車,輕型卡車,以其所有需要以電為原動(dòng)力遠(yuǎn)程驅(qū)動(dòng)液壓回路的場合。
它們廣泛的應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、海陸運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)行業(yè)。
確保“UPW-DC”動(dòng)力單元滿足以下要求特性。
我們的的動(dòng)力單元使用高質(zhì)量的礦物液壓油,其工作溫度范圍為-20℃ - +80℃。
“UPW”的特殊版,匹配特殊要求工作條件相適應(yīng)的不同液壓油,可使用在上述溫度范圍之外(即在-45℃使用乙二醇液壓流體)。
通常,“UPW-DC”動(dòng)力單元水平安裝,如果安裝位置不同,必須更改油箱內(nèi)部的吸油過濾器的安裝位置。請見表14-(吸油過濾器和油管)。
訂貨代碼:
PPD | XXX | XX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1: PPA:交流動(dòng)力單元 ; PPD:直流動(dòng)力單元 ; PPP:皮帶輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力單元
2:電機(jī)
直流電機(jī)帶熱電偶和啟動(dòng)繼電器
![]() | 訂貨代號 | 描述 |
AME-Y2-3180 | 12V 1800W | |
AME-Y4-3200 | 24V 2000W | |
AME-Y2-3160 | AMJ-5197 12V 1600W | |
AME-Y4-3210 | AMJ-5196 24V 2200W |
風(fēng)扇電機(jī)
訂貨代號 | 描述 | |
AME-Y2-4150 | 12V 1500W D113 B14-71 帶熱電偶 | |
AME-Y2-4200 | 12V 2000W D113 B14-71 帶熱電偶 | |
AME-Y4-4200 | 24V 2000W D113 B14-71 帶熱電偶 | |
AME-Y4-5300 | AMK-5513 24V 3000W 帶熱電偶 | |
AME-Y2-5250 | 12V 2500W D125 B14/71 帶熱電偶 | |
AME-Y4-5250 | 24V 2500W D125 B14/71 帶熱電偶 | |
AME-Y2-2150 | AMJ-5143 12V 1500W 不帶熱電偶 | |
AME-Y4-2210 | AMJ-5233 24V 2000W 不帶熱電偶 |
直徑80的電機(jī):
![]() | 訂貨代號 | 描述 |
AME-Y2-0050 | AME-1726 12V 500W | |
AME-Y4-0050 | AME-1557 24V 500W | |
AME-Y2-0080 | AME-1707 12V 800W | |
AME-Y4-0080 | AME-1709 24V 800W | |
AME-Y2-3080 | AME-1624 12V 800W 帶熱電偶和啟動(dòng)繼電器 | |
AME-Y4-3080 | AME-1625 24V 800W 帶熱電偶和啟動(dòng)繼電器 |
3:中心塊
H1 | H2 | H3 | H4 |
H7 | H8 | H12 | HA |
4:液壓泵
標(biāo)準(zhǔn)齒輪泵
型號 | 排量(cc) | 工作壓力(bar) | 最大壓力(bar) | 最小轉(zhuǎn)速(rpm) | 最大轉(zhuǎn)速(rpm) |
PS-0/0.25S | 0.25 | 210 | 250 | 800 | 6000 |
PS-0/0.5S | 0.5 | 210 | 250 | 800 | 6000 |
PS-0/0.75S | 0.75 | 210 | 250 | 800 | 6000 |
UK0.25/S18G | 0.18 | 170 | 200 | 7000 | |
UK0.25/S24G | 0.24 | 170 | 200 | 7000 | |
UK0.25/S30G | 0.30 | 170 | 200 | 7000 | |
UK0.25/S36G | 0.36 | 170 | 200 | 7000 | |
UK0.25/S48G | 0.48 | 170 | 200 | 7000 | |
UK0.25/S60G | 0.60 | 170 | 200 | 7000 | |
PS-1/1S | 1 | 230 | 250 | 800 | 3500 |
PS-1/1.25S | 1.25 | 230 | 250 | 800 | 3500 |
PS-1/1.6S | 1.6 | 230 | 250 | 800 | 3500 |
PS-1/2S | 2 | 230 | 250 | 800 | 3500 |
PS-1/2.5S | 2.5 | 230 | 250 | 800 | 3500 |
PS-1/3.15S | 3.15 | 230 | 250 | 800 | 3500 |
PS-1/3.65S | 3.65 | 230 | 250 | 800 | 3500 |
PS-1/4.2S | 4.2 | 230 | 250 | 800 | 3500 |
PS-1/5S | 5 | 220 | 250 | 800 | 3000 |
PS-1/5.7S | 5.7 | 190 | 200 | 800 | 3000 |
PS-1/6.1S | 6.1 | 170 | 190 | 800 | 3000 |
PS-1/7.8S | 7.8 | 150 | 170 | 800 | 3000 |
PS-1/8.8S | 8.8 | 130 | 160 | 800 | 3000 |
高壓齒輪泵
型號 | 排量(cc) | 工作壓力(bar) | 最大壓力(bar) | 最小轉(zhuǎn)速(rpm) | 最大轉(zhuǎn)速(rpm) |
PH-1/1.1S | 1.1 | 300 | 350 | 1100 | 6000 |
PH-1/1.6S | 1.6 | 300 | 350 | 950 | 6000 |
PH-1/2.1S | 2.1 | 300 | 350 | 800 | 6000 |
PH-1/2.6S | 2.6 | 300 | 350 | 700 | 5500 |
PH-1/3.2S | 3.2 | 290 | 350 | 600 | 4500 |
雙泵-柱塞泵+齒輪泵
型號 | 排量(cc) | 最大壓力(bar) | 轉(zhuǎn)速 | ||
1級 | 2級 | 1級 | 2級 | (rpm) | |
PDH-1 0.24+4.2S | 0.24 | 4.2 | 450 | 180 | 3000 |
PDH-1 0.24+6.1S | 0.24 | 6.1 | 450 | 150 | 3000 |
PDH-1 0.24+7.8S | 0.24 | 7.8 | 450 | 130 | 3000 |
PDH-1 0.24+8.8S | 0.24 | 8.8 | 450 | 120 | 3000 |
PDH-1 0.34+4.2S | 0.34 | 4.2 | 450 | 180 | 3500 |
PDH-1 0.34+6.1S | 0.34 | 6.1 | 450 | 150 | 3000 |
PDH-1 0.34+7.8S | 0.34 | 7.8 | 450 | 130 | 3000 |
PDH-1 0.34+8.8S | 0.34 | 8.8 | 450 | 120 | 3000 |
PDH-1 0.60+4.2S | 0.6 | 4.2 | 450 | 180 | 3500 |
PDH-1 0.60+6.1S | 0.6 | 6.1 | 450 | 150 | 3000 |
PDH-1 0.60+7.8S | 0.6 | 7.8 | 450 | 130 | 3000 |
PDH-1 0.60+8.8S | 0.6 | 8.8 | 450 | 120 | 3000 |
PDH-1 0.94+4.2S | 0.94 | 4.2 | 450 | 150 | 3000 |
PDH-1 0.94+6.1S | 0.94 | 6.1 | 450 | 130 | 3000 |
PDH-1 0.94+7.8S | 0.94 | 7.8 | 450 | 120 | 3000 |
PDH-1 0.94+8.8S | 0.94 | 8.8 | 450 | 120 | 3000 |
PDH-1 1.65+4.2S | 1.65 | 4.2 | 450 | 120 | 3000 |
PDH-1 1.65+6.1S | 1.65 | 6.1 | 450 | 120 | 3000 |
PDH-1 1.65+7.8S | 1.65 | 7.8 | 450 | 120 | 3000 |
PDH-1 1.65+8.8S | 1.65 | 8.8 | 450 | 120 | 3000 |
5:油箱
![]() | ![]() | ![]() |
可用容積(升):1、2、3、4、5、 7、8、10、15、23、30、45 | 可用容積(升):14、22、34、39、 58、75、100、165 | 可用容積(升):8、15、20 |
![]() | ![]() | |
可用容積(升):1.5、3、5、8、 10、20 | 可用容積(升):5、7、10 |
6:中心塊內(nèi)置閥
|
|
7:中心塊外部應(yīng)用閥
|
|
8:安裝方式
OR1 | 底腳安裝 |
OR2 | 天花板安裝 |
OR3 | 左側(cè)安裝 |
OR4 | 右側(cè)安裝 |
VR1 | 電機(jī)向下安裝 |
VR2 | 電機(jī)向上安裝 |
9:其他可選項(xiàng)
|
|