同步分流器您當前的位置:首頁 》 產品中心 》 同步分流器
點擊數:1824AGO-K0/J0系列鑄鐵齒輪同步馬達
AGO-K0/J0系列鑄鐵齒輪同步馬達
| ![]() |
訂貨代碼: | AGO | K0 或 J0 | K | Gnn |
K:分流路數(節數);1-10節。特殊要求請聯系上海迪非。
Gnn:G:齒輪馬達分組;nn:排量(毫升/轉),請見下表規格欄。
規格 | 排量 | 輸入流量 (L/min) | 最大壓差 bar | 最大輸出壓力 | 最大輸入壓力 | 推薦運轉速度 | 端口(SAE) | |||||
cc/rev | Min. | Max. | 連續 | 間歇 | bar | bar | Min. | Max. | 輸入 | 輸出 | 泄油口 | |
1 16 | 1.58 | 3 | 6.4 | 124 | 124 | 241 | 207 | 2000 | 3500 | 1/2-14 BSPP | 1/2-14 BSPP | 內部泄油 |
1 21 | 2.11 | 4.5 | 9.5 | |||||||||
1 32 | 3.18 | 6.4 | 13.2 | |||||||||
1 42 | 4.24 | 9.5 | 18.9 | |||||||||
1 53 | 5.3 | 11.4 | 22.7 | |||||||||
1 64 | 6.36 | 13.2 | 26.5 | 110 | 110 | |||||||
1 74 | 7.42 | 15.1 | 30.3 | 90 | 90 | |||||||
1 85 | 8.48 | 17 | 34.1 | 83 | 83 | |||||||
2 03 | 3.81 | 7.6 | 15.2 | 207 | 207 | 7/8-14 | 9/16-18 | 內部泄油 | ||||
2 05 | 5.71 | 11.4 | 22.9 | 190 | 1 5/16-12 | 3/4-16 | ||||||
2 07 | 7.62 | 15.2 | 30.5 | 172 | ||||||||
2 09 | 9.52 | 19 | 38.1 | 138 | 190 | 7/8-14 | ||||||
2 12 | 11.43 | 22.9 | 45.7 | 103 | 155 | |||||||
2 13 | 13.33 | 26.7 | 53.3 | 83 | 121 | 1 1/16-12 |
AGO-K0
AGO-J0